Steigende Belastungen allerorten
persönliche Mietenbilanzen aus den deutschen Wahlkreisen
Mach Deine Mietentwicklung sichtbar und teile Sie mit uns, damit wir zusammen einen Mietenstopp bewirken können. Mehr Wirkung entfaltet es, wenn Du deine Mietenbilanz in einem zweiten extra Schritt an Deinen lokalen Abgeordneten schickst.
Mehr als
2.574
Menschen
Haben unsere Forderungen bereits unterzeichnet
Name | Stadt | Status |
---|---|---|
Barbara Colla | Berlin | confirmed |
Julia Sorokin | Augsburg | confirmed |
Cordula Sander | Staufenberg | confirmed |
Ralf Linhard | Nürnberg | confirmed |
anne mair | Darmstadt | confirmed |
Eckhard Schumann | Berlin | confirmed |
Uwe Mehl | Hamburg | confirmed |
Farhan Hbous | Hessen - Wetzlar | confirmed |
Edith Berger | Mü | confirmed |
Fabian Filß | München | confirmed |
Claudia Tromboukis | Nürnberg | confirmed |
Petra Peschel | Dresden | confirmed |
Doris Kyanowski-Brandt | Berlin | confirmed |
Friedrich Lober | Jena | confirmed |
Denis Cammarano | München | confirmed |
Ellen Sons-Brinkmann | Darmstadt | confirmed |
Christian Hack | Gießen | confirmed |
Jens Fleer | Mülheim an der Mosel | confirmed |
Uwe Gatzemann | Quedlinburg | confirmed |
Memis Kuru | München | confirmed |
Claudia Ba | Darmstadt | confirmed |
Klaus Groth | Frankfurt/M | confirmed |
Johanna Berger | Darmstadt | confirmed |
Rita Frank | Eichenau | confirmed |
...
In Über
200
Städten & Gemeinden
sind wir aktiv
