Previous slide
Next slide
Steigende Belastungen allerorten
persönliche Mietenbilanzen aus den deutschen Wahlkreisen
Mach Deine Mietentwicklung sichtbar und teile Sie mit uns, damit wir zusammen einen Mietenstopp bewirken können. Mehr Wirkung entfaltet es, wenn Du deine Mietenbilanz in einem zweiten extra Schritt an Deinen lokalen Abgeordneten schickst.
Mehr als
2.673
Menschen
Haben unsere Forderungen bereits unterzeichnet
Name | Stadt | Status |
---|---|---|
Rüdiger Bäter | München | confirmed |
Annette Bethke | Frankfurt | confirmed |
Klaus Groth | Frankfurt | unconfirmed |
Heinz-Arno Beyerlein | München | confirmed |
Rico Blochmann | Berlin | confirmed |
Klaus Jünschke | Köln | confirmed |
Tino Engelmann | Darmstadt | confirmed |
astrid schnell | Regesnburg | confirmed |
Abdullah Kuru | München | confirmed |
Sylvia Schalk | Hilden | confirmed |
Heidrun Zucker | Ingolstadt | confirmed |
Gamze Sahin | Kiel | confirmed |
Ludwiga Triebel | Darmstadt | confirmed |
Martin Bergmann | 60385 Frankfurt am Main | confirmed |
Paul Schürgl | Berlin | confirmed |
Petra Mc Neil | Gießen | confirmed |
Ömer Birlikseven | Mannheim | confirmed |
Marcel Beutling | Berlin | confirmed |
Konstantinos Pachopoulos | Frankfurt | confirmed |
Antje Vorwerk | Berlin | confirmed |
Hannah Redelin | Frankfurt am Main | confirmed |
Phillip Neumann | Wiesbaden | confirmed |
Jenny Eberhardt | Hofheim am Taunus | confirmed |
Monika Platt | Heidelberg | confirmed |
...
In Über
200
Städten & Gemeinden
sind wir aktiv
