Steigende Belastungen allerorten
persönliche Mietenbilanzen aus den deutschen Wahlkreisen
Mach Deine Mietentwicklung sichtbar und teile Sie mit uns, damit wir zusammen einen Mietenstopp bewirken können. Mehr Wirkung entfaltet es, wenn Du deine Mietenbilanz in einem zweiten extra Schritt an Deinen lokalen Abgeordneten schickst.
Mehr als
2.520
Menschen
Haben unsere Forderungen bereits unterzeichnet
Name | Stadt |
---|---|
Klaus-Dieter Schmidt | Darmstadt |
Uwe Gatzemann | Quedlinburg |
Thomas Schneider | Gießen |
Alexandra Valadas de Castro | Nürnberg - Oststadt |
Simone Parzeller | Riedstadt |
Maria Herz | Dossenheim |
Ika Arlovic | 35452 Heuchelheim |
Liane-F. Lange | Wedel |
Ce Özcan | Berlin |
Edith Berger | München |
Susanne Müller | Gießen |
Martin Maurer | München |
Ivo Neumann | Hamburg |
Christian Fuchs | Düsseldorf |
Patrick Full | Würzburg |
Richard Fehl | ()564 Nattheim |
Oliver Hamann | Hamburg |
Monique Löer | Leverkusen |
Annette Schwarz | Köln |
Helmut Szymanski | Dortmund |
Emre Aykac | Darmstadt |
Wolfgang Thiel | Karlsruhe |
elisabeth krammer | münchen |
Tobias Rickelhoff | München |
...
In Über
200
Städten & Gemeinden
sind wir aktiv
