Steigende Belastungen allerorten
persönliche Mietenbilanzen aus den deutschen Wahlkreisen
Mach Deine Mietentwicklung sichtbar und teile Sie mit uns, damit wir zusammen einen Mietenstopp bewirken können. Mehr Wirkung entfaltet es, wenn Du deine Mietenbilanz in einem zweiten extra Schritt an Deinen lokalen Abgeordneten schickst.
Mehr als
2.600
Menschen
Haben unsere Forderungen bereits unterzeichnet
Name | Stadt | Status |
---|---|---|
Annika Graf | Rendsburg | confirmed |
Judith von Rauchhaupt | Frankfurt am Main | confirmed |
Helmut Schreiter | 35396 Gießen | confirmed |
Ireen Pensel | Erlangen | confirmed |
Janine Tuma | Berlin | confirmed |
Birgit Heinrich | Werder an der Havel | confirmed |
Olga Rusu | Gießen | confirmed |
Valentin Reimann | Friedberg | confirmed |
Sebastian Nowicki | Berlin | confirmed |
Heike Nowicki | Berlin | confirmed |
Axel Heimann | München | confirmed |
Kerstin Heyne | Freising | confirmed |
Birgit Mölbert | Groß- Gerau | confirmed |
Fatma Boduroglu | Berlin | confirmed |
Carmen Anders | Melsungen | confirmed |
Jasmin Niederwolfsgruber | münchen | confirmed |
Viola Lehti | Griesheim | confirmed |
Sophie Seidel | Augsburg | confirmed |
Grit Bartsch | Berlin | confirmed |
Nadja Azer El-Gindi | Berlin | confirmed |
Jürgen Reuter | Braunschweig | confirmed |
Renate Bischke | Berlin | confirmed |
Martin Endt | Leipzig | confirmed |
Irene Haferkamp | Berlin | confirmed |
...
In Über
200
Städten & Gemeinden
sind wir aktiv
